Description
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 5.6 in |
| Base Type | G24Q/GX24Q |
| Shape | PL LAMP |
| Wattage | 9 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 18 |
| Lumens | 1175 |
| Color Temperature | 5000K |
| Average Rated Life | 50,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | N/A |
L15A19D2541K- LED A19 - 15 Watt - 100W Equal - 4100 Kelvin
$6.22 – $7.24Price range: $6.22 through $7.24
800 Lumens - LED A19 - 9 Watt - 60W Equal - 2700 Kelvin
$3.27 – $6.22Price range: $3.27 through $6.22
$6.22 – $13.29Price range: $6.22 through $13.29

| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.5 × 5.6 in |
| Base Type | G24Q/GX24Q |
| Shape | PL LAMP |
| Wattage | 9 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 18 |
| Lumens | 1175 |
| Color Temperature | 5000K |
| Average Rated Life | 50,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | N/A |
| Weight | 0.4 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.