Description
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.3×4.1 in |
| Base Type | E26 |
| Shape | A19 |
| Wattage | 6 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 40 |
| Lumens | 480 |
|---|---|
| Color Temperature | 5000K |
| Average Rated Life | 15,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | OMNI |
$2.22 – $6.22Price range: $2.22 through $6.22
Stop wasting energy on 60-watt incandescent bulbs and switch to this 9-Watt LED A19 bulb and save up to 85% in energy savings.
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.3×4.1 in |
| Base Type | E26 |
| Shape | A19 |
| Wattage | 6 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 40 |
| Lumens | 480 |
|---|---|
| Color Temperature | 5000K |
| Average Rated Life | 15,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | OMNI |
| Weight | 0.1 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.