Description
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.8×4.3 in |
| Base Type | E26 |
| Shape | A19 |
| Wattage | 9 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 60 |
| Lumens | 800 |
|---|---|
| Color Temperature | 2700K |
| Average Rated Life | 15,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | 230 |
$1.82 – $6.22Price range: $1.82 through $6.22
Operating on only 9 Watts, this LED A19 provides a brightness measured at 800 Lumens , similar to a 60-Watt incandescent bulb, while saving up to 85% in energy costs.
| Weight | 0.1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.8×4.3 in |
| Base Type | E26 |
| Shape | A19 |
| Wattage | 9 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 60 |
| Lumens | 800 |
|---|---|
| Color Temperature | 2700K |
| Average Rated Life | 15,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | 230 |
| Weight | 0.1 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.