Description
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.8×3.3 in |
| Base Type | GU24 |
| Shape | A21 |
| Wattage | 14 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 100 |
| Lumens | 1700 |
|---|---|
| Color Temperature | 2400K |
| Average Rated Life | 15,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | 230 |
$6.22 – $7.66Price range: $6.22 through $7.66
This LED A21 bulb provides 114 Lumens per watt efficacy for powerful illumination that saves on energy costs.
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 1.8×3.3 in |
| Base Type | GU24 |
| Shape | A21 |
| Wattage | 14 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 100 |
| Lumens | 1700 |
|---|---|
| Color Temperature | 2400K |
| Average Rated Life | 15,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | 230 |
| Weight | 0.3 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.