Description
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.7 × 4.7 in |
| Base Type | E26 |
| Shape | A19 |
| Wattage | 15 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 100 |
| Lumens | 1600 |
|---|---|
| Color Temperature | 5000K |
| Average Rated Life | 25000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | OMNI |
$6.22 – $334.37Price range: $6.22 through $334.37
Featuring a shatter-resistant lens, this A19 LED bulb is convenient for general use, open or enclosed fixtures.
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.7 × 4.7 in |
| Base Type | E26 |
| Shape | A19 |
| Wattage | 15 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 100 |
| Lumens | 1600 |
|---|---|
| Color Temperature | 5000K |
| Average Rated Life | 25000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 80 |
| Beam Angle | OMNI |
| Weight | 0.4 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.