Description
| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.2 × 6.6 in |
| Base Type | GU24 |
| Shape | Spring |
| Wattage | 42 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 270 |
| Lumens | 2600 |
| Color Temperature | 4100K |
| Average Rated Life | 10,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 82 |
| Beam Angle | OMNI |
| Weight | 0.5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.2 × 6.6 in |
| Base Type | GU24 |
| Shape | Spring |
| Wattage | 42 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 270 |
| Lumens | 2600 |
| Color Temperature | 4100K |
| Average Rated Life | 10,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 82 |
| Beam Angle | OMNI |
| Weight | 0.5 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.