Description
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.8 × 5.5 in |
| Base Type | GU24 |
| Shape | Spring |
| Wattage | 27 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 270 |
| Lumens | 1800 |
| Color Temperature | 3500K |
| Average Rated Life | 10,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 82 |
| Beam Angle | OMNI |
Spiral CFL - 42 Watt - 150 Watt Equal - Cool White
$11.79 – $544.90Price range: $11.79 through $544.90
| Weight | 0.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.8 × 5.5 in |
| Base Type | GU24 |
| Shape | Spring |
| Wattage | 27 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 270 |
| Lumens | 1800 |
| Color Temperature | 3500K |
| Average Rated Life | 10,000 |
| Voltage | 120 |
| Color Rendering Index | 82 |
| Beam Angle | OMNI |
| Weight | 0.3 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.