Description
| Weight | 4.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 2 in |
| Base Type | N/A |
| Shape | N/A |
| Wattage | N/A |
| Incandescent Wattage Equivalent | N/A |
| Lumens | N/A |
|---|---|
| Color Temperature | N/A |
| Average Rated Life | N/A |
| Voltage | N/A |
| Color Rendering Index | N/A |
| Beam Angle | N/A |
$47.65
ELITELENS ACRYLIC PRISMAT LENS FOR ELITE
| Weight | 4.2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 2 in |
| Base Type | N/A |
| Shape | N/A |
| Wattage | N/A |
| Incandescent Wattage Equivalent | N/A |
| Lumens | N/A |
|---|---|
| Color Temperature | N/A |
| Average Rated Life | N/A |
| Voltage | N/A |
| Color Rendering Index | N/A |
| Beam Angle | N/A |
| Weight | 4.2 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.