Description
| Weight | 0.65 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.4 × 2.8 in |
| Base Type | GU5.3 |
| Shape | MR16 |
| Wattage | 6.5 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 50 |
| Lumens | 425 |
|---|---|
| Color Temperature | 2000K |
| Average Rated Life | 25,000 |
| Voltage | 12 |
| Color Rendering Index | 90 |
| Beam Angle | 40 |
LED712VMR16930KNFL – LED 6.5W MR16 30K GU5.3 NFL
$17.49 – $101.83Price range: $17.49 through $101.83
LED712VMR16941KNFL – LED 7W MR16 41K GU5.3 NFL
$17.49 – $101.83Price range: $17.49 through $101.83
$17.49 – $101.83Price range: $17.49 through $101.83
| Weight | 0.65 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.4 × 2.8 in |
| Base Type | GU5.3 |
| Shape | MR16 |
| Wattage | 6.5 |
| Incandescent Wattage Equivalent | 50 |
| Lumens | 425 |
|---|---|
| Color Temperature | 2000K |
| Average Rated Life | 25,000 |
| Voltage | 12 |
| Color Rendering Index | 90 |
| Beam Angle | 40 |
| Weight | 0.65 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.