Description
| Weight | 0.40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Base Type | N/A |
| Shape | N/A |
| Wattage | N/A |
| Incandescent Wattage Equivalent | N/A |
| Lumens | N/A |
|---|---|
| Color Temperature | N/A |
| Average Rated Life | N/A |
| Voltage | 120 THRU 277 |
| Color Rendering Index | N/A |
| Beam Angle | N/A |
$101.83
TCP Lighting’s Daylight Harvesting Occupancy Sensors are compatible with their LED Round High Bay lights, allowing for adaptable lighting depending on the time of day.Daylight Harvesting Occupancy Sensor for TCP Lighting LED Round High Bay lights.
| Weight | 0.40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Base Type | N/A |
| Shape | N/A |
| Wattage | N/A |
| Incandescent Wattage Equivalent | N/A |
| Lumens | N/A |
|---|---|
| Color Temperature | N/A |
| Average Rated Life | N/A |
| Voltage | 120 THRU 277 |
| Color Rendering Index | N/A |
| Beam Angle | N/A |
| Weight | 0.40 lbs |
|---|
You must be logged in to post a review.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Reviews
There are no reviews yet.